Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F87404L | 579-PIC16F884-I/ML | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F874-04/L | PIC16F884-I/ML | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB Flash 256 RAM 36 I/O | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16F874-04/L Datasheet (PDF) | PIC16F884-I/ML Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | TH | ||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 192 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | RAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 128 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP | ||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 14 Channel | ||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 33 I/O | 35 I/O | ||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Package / Case: | PLCC-44 | QFN-44 | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 7 kB | 7 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 27 | 45 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 16 Maaaring Ipadala Agad | 100 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
