Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-DG442DYT | 700-DG442DY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DG442DY+T | DG442DY+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog Switch ICs IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | Analog Switch ICs IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DG442DY+T Datasheet (PDF) | DG442DY+ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 170 ns | 170 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 85 Ohms | 85 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 696 mW | 696 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patuloy na Current ng Switch: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 5,267 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
