Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switch ICs - Various 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | Switch ICs - Various 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC1470CS8#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC1470CS8#PBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Switch: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 79 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
