Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 511-1N5822-TR | 511-STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1N5822RL | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Schottky Diodes & Rectifiers Vr/40V Io/3A T/R | Schottky Diodes & Rectifiers Pwr Schtky Rectifier 3A 45V 0.465V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1N5822RL Datasheet (PDF) | STPS3L45AF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Forward Surge Current: | 80 A | 75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Reverse Current: | 2 mA | 135 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DO-201AD-2 | SMA (DO-214AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 1N5822 | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1900 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 525 mV | 462 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Repetitive Reverse Voltage: | 40 V | 45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 833 Maaaring Ipadala Agad | 12,964 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
