Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATMEGA162-16MUR | 556-ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATMEGA162-16MUR | ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR,16K FLASH,5V 512B EE 1K SRAM | 8-bit Microcontrollers - MCU 16kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATMEGA162-16MUR Datasheet (PDF) | ATMEGA162-16MU Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | JTAG, SPI, USART | JTAG, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 35 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MLF-44 | MLF-44 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Series: | ATmega162 | ATmega162 | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 4000 | 360 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 73 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
