Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP4641T-502E/ST | 579-MCP4641-502E/ST | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP4641T-502E/ST | MCP4641-502E/ST | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV I2C POT | Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV I2C POT | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP4641T-502E/ST Datasheet (PDF) | MCP4641-502E/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Digital Interface: | Serial (2-Wire, I2C) | Serial (2-Wire, I2C) | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Dami ng POT: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2.5 uA | 2.5 uA | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Resistance: | 5 kOhms | 5 kOhms | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Taps kada POT: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Wiper Memory: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||
| Taper: | - | Linear | |||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| Tolerance: | - | 20 % | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 55 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
