Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLC25L2ACD | 595-TLV9102IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLC25L2ACD | TLV9102IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps LiNCMOS Lw Bias A 59 5-TLV9102IDR A 595- A 595-TLV9102IDR | Operational Amplifiers - Op Amps Dual 16-V 1.1-MHz lo w-power operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLC25L2ACD Datasheet | TLV9102IDR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 77 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 30 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 85 kHz | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 60 pA | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 300 uA | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLC25L2A | TLV9102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 5.3 V/us | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.4 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 5 mV | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 98 Maaaring Ipadala Agad | 13,923 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
