Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 755-SDZT15R5.6 | 755-ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SDZT15R5.6 | ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Zener Diodes Zener Diode RASMID Series | Zener Diodes ZENER SMD0603 .1W 5.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SDZT15R5.6 Datasheet (PDF) | ADZT15R5.6B Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.29 mm | 0.29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Maximum Reverse Leakage Current: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Reverse Current: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 0.61 mm | 0.61 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOD-962-2 | SOD-962-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Zener Diodes | Zener Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Current: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | RASMID | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vz - Zener Voltage: | 5.6 V | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 0.31 mm | 0.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zener Current: | 5 mA | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | SDZ5.6 | ADZ5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Available | 18,266 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
