Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-ADS7871IDBR | 595-ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADS7871IDBR | ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDB A 595 A 595-ADS7871IDB | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDBR A 59 A 595-ADS7871IDBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADS7871IDBR Datasheet | ADS7871IDB Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | ADS7871EVM | ADS7871EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 8.5 mW | 8.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Data Acquisition Systems | Data Acquisition Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 48 kS/s | 48 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADS7871 | ADS7871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Precision ADC | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 125 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
