Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADUM4121ARIZ | 584-ADUM4121ARIZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADUM4121ARIZ | ADUM4121ARIZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Galvanically Isolated Gate Drivers Iso Gate Drvr w/Miller clamp w/TSD | Galvanically Isolated Gate Drivers Iso Gate Drvr w/Miller clamp w/TSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADUM4121ARIZ Datasheet (PDF) | ADUM4121ARIZ-RL Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Inverting, Non-Inverting | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EVAL-ADuM4121EBZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 18 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3.6 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 4.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Isolated Gate Drivers | Isolated Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 18 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADuM4121 | ADuM4121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 80 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 206 Maaaring Ipadala Agad | 1,641 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
