Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 576-0301001.M | 576-0301001.H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 0301001.M | 0301001.H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cartridge Fuses 125V 1AG AGA 1A | Cartridge Fuses 125V 1AG AGA 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 0301001.M Datasheet (PDF) | 0301001.H Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Katawan: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki / Grupo ng Fuse: | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Fuse: | Medium / Normal Blow | Medium / Normal Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Indicator: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 15.9 mm | 15.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Fuse | Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 301 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage AC: | 32 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage DC: | 32 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Available | 477 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 17 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
