Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC2854IDD#PBF | 584-LTC2854IDD#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC2854IDD#PBF | LTC2854IDD#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-422/RS-485 Interface IC 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | RS-422/RS-485 Interface IC 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC2854IDD#PBF Datasheet (PDF) | LTC2854IDD#TRPBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-10 | DFN-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suportadong Protokol: | RS-422, RS-485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC2854 | LTC2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 121 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Low Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,922 Maaaring Ipadala Agad | 60 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
4235
|
12500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
