Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 989-EP2C20F484I8 | 989-EP2C20F484I8N | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | EP2C20F484I8 | EP2C20F484I8N | ||||||||||||
| Manufacturer: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Paglalarawan: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | EP2C20F484I8 Datasheet (PDF) | EP2C20F484I8N Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Mga Adaptive Logic Module - ALM: | 1172 ALM | 1172 ALM | ||||||||||||
| Brand: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | KR | ||||||||||||
| Naka-embed na Memory: | 234 kbit | 234 kbit | ||||||||||||
| Maximum na Operating Frequency: | 260 MHz | 260 MHz | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Dami ng I/O: | 315 I/O | 315 I/O | ||||||||||||
| Dami ng Logic Array Block - Mga LAB: | 1172 LAB | 1172 LAB | ||||||||||||
| Dami ng Logic Element: | 18752 LE | 18752 LE | ||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V | ||||||||||||
| Package / Case: | FBGA-484 | FBGA-484 | ||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Series: | Cyclone II EP2C20 | Cyclone II EP2C20 | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 60 | 60 | ||||||||||||
| Subcategory: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.15 V | 1.15 V | ||||||||||||
| Kabuuang Memory: | 239616 bit | 239616 bit | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Cyclone II | Cyclone II | ||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 973046 | 971814 | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | 33 Maaaring Ipadala Agad | 17 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
