Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74LV245APWR | 595-SN74LV245APW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74LV245APWR | SN74LV245APW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Bus Transceivers Tri-State Octal Bus A 595-SN74LV245APW A A 595-SN74LV245APW | Bus Transceivers Octal w/Tri-St Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74LV245APWR Datasheet | SN74LV245APW Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Tri-State Octal Bus | Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 16 mA | - 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Input: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | LV | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Output: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 15.9 ns | 15.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74LV245A | SN74LV245A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,626 Maaaring Ipadala Agad | 1,814 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
