Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN75ALS173NSR | 595-SN75ALS173NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN75ALS173NSR | SN75ALS173NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-422/RS-485 Interface IC Quadruple Diff Line Receiver A 595-SN75A A 595-SN75ALS173NS | RS-422/RS-485 Interface IC Quad Differential Line Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN75ALS173NSR Datasheet | SN75ALS173NS Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Receiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 0 Driver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 4 Receiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 24 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-422/RS-485 Receivers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN75ALS173 | SN75ALS173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 39 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
