Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLC27M4CNSR | 595-TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLC27M4CNSR | TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Quad Precision Lo-Pw r Single Supply A 5 A 595-TLV9104IDR | Operational Amplifiers - Op Amps Quad 16-V 1.1-MHz l ow-power (0.12 mA) o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLC27M4CNSR Datasheet | TLV9104IDR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 91 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.575 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Low Power Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLC27M4 | TLV9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 104.61 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | - | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | - | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | - | 1.35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | - | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,943 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
