Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 769-AQW216EHA | 769-AQW216EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AQW216EHA | AQW216EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - PCB Mount 40MA 600V DPST | Solid State Relays - PCB Mount 600v 40mA DIP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AQW216EHA Datasheet | AQW216EH Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 2.9 mm (0.114 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 5 kV | 5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 9.86 mm (0.388 in) | 9.86 mm (0.388 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 600 VAC, 600 VDC | 600 VAC, 600 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Photo MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SMD DIP-8 | DIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 850 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 2 Form A (DPST-NO) | 2 Form A (DPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AQW | AQW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 6.4 mm (0.252 in) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | - | 120 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 442 Maaaring Ipadala Agad | 427 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
