Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-24LC512-I/ST | 579-24LC512T-I/ST | |||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 24LC512-I/ST | 24LC512T-I/ST | |||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 512K 64K X 8 2.5V SER EE IND | EEPROM 512K 64K X 8 2.5V SER EE IND | |||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||
| Datasheet: | 24LC512-I/ST Datasheet (PDF) | 24LC512T-I/ST Datasheet (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 900 ns | 900 ns | |||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 5 mA | 5 mA | |||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | Not Available | |||||||||
| Bansa ng Diffusion: | TW | Not Available | |||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | |||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Laki ng Memory: | 512 kbit | 512 kbit | |||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | - | |||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5 mA | 5 mA | |||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||
| Organisasyon: | 64 k x 8 | 64 k x 8 | |||||||||
| Package / Case: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||
| Series: | 24LC512 | - | |||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||
| Supply Current - Max: | 5 mA | 5 mA | |||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||
| Stock: | 3,430 Maaaring Ipadala Agad | 727 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||
