Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TCA9801DGKT | 595-TCA9801DGKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TCA9801DGKT | TCA9801DGKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Interface - Signal Buffers, Repeaters LevelTranslating I2C Bus Buffer/Repeater A 595-TCA9801DGKR | Interface - Signal Buffers, Repeaters 2-bit level-translat ing 400-kHz I2C/SMB A 595-TCA9801DGKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TCA9801DGKT Datasheet | TCA9801DGKR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SMBus | I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 23 uA | 23 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 800 mV to 3.6 V, 1.65 V to 3.6 V | 800 mV to 3.6 V, 1.65 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Buffers | Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Signal Buffers, Repeaters | Signal Buffers, Repeaters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 25 ns, 105 ns | 25 ns, 105 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TCA9801 | TCA9801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V, 3.6 V | 3.6 V, 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 800 mV, 1.65 V | 800 mV, 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | I2C Bus | I2C Bus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,142 Maaaring Ipadala Agad | 1,205 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
2500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
