Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16C54RCSO | 579-PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16C54-RC/SO | PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU .75KB 25 RAM 12 I/O RC SOIC18 | 8-bit Microcontrollers - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16C54-RC/SO Datasheet (PDF) | PIC16F54-I/SO Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 512 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 40 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 512 B | 768 B | ||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6.25 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 132 Maaaring Ipadala Agad | 8,736 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
