Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LM4132AMF3.3NOPB | 926-LM4132AMFX33NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM4132AMF-3.3/NOPB | LM4132AMFX-3.3/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Voltage References PREC LDO VLTG REF A 926-LM4132AMFX33NOPB A 926-LM4132AMFX33NOPB | Voltage References 0.05 20-ppm/ C drif t precision series v A 926-LM4132AMF3.3NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM4132AMF-3.3/NOPB Datasheet | LM4132AMFX-3.3/NOPB Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inisyal na Katumpakan: | 0.05 % | 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LM4132 | LM4132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series VREF - Input Voltage - Max: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Current - Max: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,079 Maaaring Ipadala Agad | 1,266 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
