Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TM4C1233H6PGEIR | 595-TM4C1233H6PGEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TM4C1233H6PGEIR | TM4C1233H6PGEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | ARM Microcontrollers - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1233H6PGEI A A 595-TM4C1233H6PGEI | ARM Microcontrollers - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1233H6PGEIR A 595-TM4C1233H6PGEIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TM4C1233H6PGEIR Datasheet | TM4C1233H6PGEI Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | CAN, I2C, SPI, SSI | CAN, I2C, SSI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 80 MHz | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 24 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 105 I/O | 105 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 8 Timer | 14 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-144 | LQFP-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | Tiva C | Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TM4C1233H6PGE | TM4C1233H6PGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Tiva/Tiva C | Tiva/Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 16 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
