Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS70302PWPR | 595-TPS70302PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS70302PWPR | TPS70302PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 1A/2A Dual-Output A 595-TPS70302PWP A 59 A 595-TPS70302PWP | LDO Voltage Regulators 1A/2A Dual-Output A 595-TPS70302PWPR A 5 A 595-TPS70302PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS70302PWPR Datasheet | TPS70302PWP Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 160 mV | 160 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 250 mV | 250 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 185 uA | 185 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 180 uA | 180 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-24 | HTSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 4.115 W | 4.115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 1.224 V | 1.224 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS703 | TPS703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Dual Output Low Dropout Voltage Regulators | Dual Output Low Dropout Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng Pag-regulate ng Voltage: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,004 Maaaring Ipadala Agad | 7,310 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
