Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX6979AUGT | 700-MAX6979AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX6979AUG+T | MAX6979AUG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LED Lighting Driver ICs 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Drive | LED Lighting Driver ICs 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX6979AUG+T Datasheet (PDF) | MAX6979AUG+ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 16 Output | 16 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX6979 | MAX6979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX6979 | MAX6979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | - | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | - | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | - | 55 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 975 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 231 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
