Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-UCC2891PWR | 595-UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | UCC2891PWR | UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Controllers Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PW | Switching Controllers Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | UCC2891PWR Datasheet | UCC2891PW Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | UCC2891EVM | UCC2891EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | UCC2891 | UCC2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 570 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
