Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 511-1N5817 | 511-STPS1L40ZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1N5817 | STPS1L40ZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Schottky Diodes & Rectifiers 20 V, 1 A axial Power Schottky Rectifier | Schottky Diodes & Rectifiers 40 V, 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1N5817 Datasheet (PDF) | STPS1L40ZF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Forward Surge Current: | 25 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Reverse Current: | 500 uA | 35 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DO-41 | SOD-123-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Ammo Pack | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 1N5817 | STPS1L40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 450 mV | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Repetitive Reverse Voltage: | 20 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Reverse Voltage: | - | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 8,730 Maaaring Ipadala Agad | 6,445 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
39000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
15
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
