Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F1939T-I/ML | 579-PIC16F1939-I/ML | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F1939T-I/ML | PIC16F1939-I/ML | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16F1939T-I/ML Datasheet (PDF) | PIC16F1939-I/ML Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | EUSART, MI2C, SPI | EUSART, MI2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 32 MHz | 32 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 14 Channel | 14 Channel | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 36 I/O | 36 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-44 | QFN-44 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 28 kB | 28 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)F193x | PIC16(L)F193x | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1600 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 543 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
