Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATSAM4SD16CA-CUR | 556-ATSAM4SD16CA-CU | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATSAM4SD16CA-CUR | ATSAM4SD16CA-CU | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | ARM Microcontrollers - MCU BGA Green IND TEMPMRL A | ARM Microcontrollers - MCU BGA Green IND TEMPMRL A | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATSAM4SD16CA-CUR Datasheet (PDF) | ATSAM4SD16CA-CU Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 1.2 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Core: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 160 kB | 160 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| I/O Voltage: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 120 MHz | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 79 I/O | 79 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 6 Timer | 6 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TFBGA-100 | TFBGA-100 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | RISC | RISC | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 1 MB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | SAM4S | SAM4S | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.32 V | 1.32 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.08 V | 1.08 V | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 225 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
