Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F628A-I/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F628A-I/SS | PIC16F628AT-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16F628A-I/SS Datasheet (PDF) | PIC16F628AT-I/SS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 224 B | 224 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SCI, USART | SCI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 3.5 kB | 3.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 67 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 437 Maaaring Ipadala Agad | 1,943 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
