Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC2933CGN#TRPBF | 584-LTC2933CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC2933CGN#TRPBF | LTC2933CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Supervisory Circuits Progmable Hex V Sup w/ EEPROM | Supervisory Circuits Progmable Hex V Sup w/ EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC2933CGN#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC2933CGN#PBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC2933 | LTC2933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan: | - | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglipat sa Backup na Baterya: | - | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manwal na Pag-reset: | - | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Sinusubaybayang Input: | - | 6 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Delay ng Pag-reset: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 13.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold Voltage: | - | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | No Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 180 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
