Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||
| Larawan: |
|
|
||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18LF2520T-IML | 579-PIC18LF2520-I/ML | ||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18LF2520T-I/ML | PIC18LF2520-I/ML | ||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB 1536 RAM 25I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 32kBF 1536RM 25 I/O | ||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||
| Datasheet: | PIC18LF2520T-I/ML Datasheet (PDF) | PIC18LF2520-I/ML Datasheet (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Mga Specification |
||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| Laki ng Data RAM: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 B | ||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||
| Uri ng Interface: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | ||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Dami ng ADC Channel: | 10 Channel | 10 Channel | ||||||
| Dami ng I/O: | 25 I/O | 25 I/O | ||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||
| Package / Case: | QFN-28 | QFN-28 | ||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 32 kB | 32 kB | ||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||
| Series: | PIC18(L)Fxx20 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1600 | 61 | ||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||
| Stock: | 0 | 156 Maaaring Ipadala Agad | ||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||
| Bumili: |
|
|
||||||
| Presyo: |
|
|||||||
