Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC384LP4ETR | 584-HMC384LP4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC384LP4ETR | HMC384LP4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | VCO Oscillators VCO SMT w/Buffer amp, 2.05 - 2.25 GHz | VCO Oscillators VCO SMT w/Buffer amp, 2.05 - 2.25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC384LP4ETR Datasheet (PDF) | HMC384LP4E Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 41 mA | 41 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Phase Noise: | - 112 dBc/Hz | - 112 dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power - dBm: | 3.5 dBm | 3.5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | VCO | VCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pushing: | 5 MHz/V | 5 MHz/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC384 | HMC384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Tuning Voltage - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | - | 2.05 GHz to 2.25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | Solder Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | QFN-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 3.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 2.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 60 Maaaring Ipadala Agad | 334 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
