Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-08-65-0114 | 538-08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 08-65-0114 | 08-65-0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings KK .156" CRMP 18-20 AWG FE | Headers & Wire Housings SOCKET 18-24AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 08-65-0114 Datasheet | 08-65-0115 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 2478 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 8650114 2478-3-(555) 0008650114 | 8650115 2478-3-(555)L 0008650115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 63,000 Maaaring Ipadala Agad | 13,749 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 34 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
