Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLV70430DBVR | 595-TLV70430DBVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 150mAUltra-Low IQ Hi gh Vin LDO Reg A 59 A 595-TLV70430DBVT | LDO Voltage Regulators 150mAUltra-Low IQ Hi gh Vin LDO Reg A 59 A 595-TLV70430DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLV70430DBVR Datasheet | TLV70430DBVT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 400 mV | 400 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 1.1 V | 1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 20 mV | 20 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 33 mV | 33 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3.4 uA | 3.4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Output Voltage: | 1.2 V to 5 V | 1.2 V to 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 470 mW | 470 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 60 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 3.2 uA | 3.2 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLV704 | TLV704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Ultralow Iq Low Dropout Regulator | Ultralow Iq Low Dropout Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng Pag-regulate ng Voltage: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,772 Maaaring Ipadala Agad | 2,476 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
