Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-24FC64T-I/ST | 579-24FC64-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 24FC64T-I/ST | 24FC64-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 64K 8KX8 2.5V HI-SP SER EE IND | EEPROM 64K 8KX8 2.5V HI-SP SER EE IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 24FC64T-I/ST Datasheet (PDF) | 24FC64-I/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 400 ns | 400 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 64 kbit | 64 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 100 uA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 24FC64 | 24FC64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,722 Maaaring Ipadala Agad | 800 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
