Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-SM73307MM/NOPB | 926-SM73307MME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SM73307MM/NOPB | SM73307MME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Dual precision 17- M Hz low-noise CMOS A A 926-SM73307MME/NOPB | Precision Amplifiers Dual precision 17- M Hz low-noise CMOS A A 926-SM73307MM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SM73307MM/NOPB Datasheet | SM73307MME/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 5.8 nV/sqrt Hz | 5.8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 17 MHz | 17 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 100 fA | 100 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.3 mA | 1.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 66 mA | 66 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SM73307 | SM73307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 11.5 V/us | 11.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 10 uV | 10 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | - | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,516 Maaaring Ipadala Agad | 172 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
