Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 644-ABM112-AT-C | 644-ABM112-AT-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ABM112-AT-C | ABM112-AT-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), WH | Cable Tie Mounts Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ABM112-AT-C Datasheet (PDF) | ABM112-AT-D Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | High Temperature | High Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba - in: | 1.12 in | 1.12 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba - mm: | 28.6 mm | 28.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Turnilyo/Thread: | #6 (M3) | #6 (M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ABM | ABM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | 4-Way Mount | 4-Way Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad - in: | 1.12 in | 1.12 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad - mm: | 28.5 mm | 28.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 850 Maaaring Ipadala Agad | 1,050 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 34 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
