Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC521ALC4TR-R5 | 584-HMC521ALC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC521ALC4TR-R5 | HMC521ALC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Mixer Mixer | RF Mixer Mixers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC521ALC4TR-R5 Datasheet (PDF) | HMC521ALC4 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Loss - Max: | 9.5 dB | 9.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EV1HMC521ALC4 | EV1HMC521ALC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IF Frequency: | 0 Hz to 3.5 GHz | 0 Hz to 3.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Frequency: | 8.5 GHz to 13.5 GHz | 8.5 GHz to 13.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | 14 dB | 14 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Third Order Intercept: | 16 dBm | 16 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | 7.5 dBm | 7.5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LGA-24 | LGA-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 460 mW | 460 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Mixer | RF Mixer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Frequency: | 8.5 GHz to 13.5 GHz | 8.5 GHz to 13.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC521 | HMC521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | GaAs | GaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 361 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
