Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-UCC28632DR | 595-UCC28632D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | UCC28632DR | UCC28632D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | AC/DC Converters 7-SOIC -40 to 125 A 595-UCC28632D A 595- A 595-UCC28632D | Switching Controllers 7-SOIC -40 to 125 A 595-UCC28632DR A 595 A 595-UCC28632DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | UCC28632DR Datasheet | UCC28632D Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-7 | SOIC-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | AC/DC Converters | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | UCC28632 | UCC28632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | High-Power Flyback Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | - | Flyback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 341 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
