Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATTINY48-MMH | 556-ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATTINY48-MMH | ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4KB, 64B EE 12MHz 256B SRAM, 5V | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4KB FLSH 64B EE 256B 12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATTINY48-MMH Datasheet (PDF) | ATTINY48-MMHR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2S, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 6 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 24 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-28 | VQFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATtiny48 | ATtiny48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,871 Maaaring Ipadala Agad | 2,284 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
