Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-ISO7231CDWRG4 | 595-ISO7231CDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ISO7231CDWRG4 | ISO7231CDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Isolators 3Ch 25mbps dig isola tor 2:1 ALT 595-ISO ALT 595-ISO7231CDWR | Digital Isolators Tr Ch 2/1 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7231CD A 595-ISO7231CDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ISO7231CDWRG4 Datasheet | ISO7231CDWR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Forward Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Isolation: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 32 ns | 42 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Reverse Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ISO7231C | ISO7231C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.3 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 11 mA, 17.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 699 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
