GD25LE64EWIGR
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱92.80 | ₱92.80 | |
| ₱87.58 | ₱875.80 | |
| ₱84.68 | ₱2,117.00 | |
| ₱82.94 | ₱4,147.00 | |
| ₱81.20 | ₱8,120.00 | |
| ₱78.88 | ₱19,720.00 | |
| ₱77.14 | ₱38,570.00 | |
| ₱74.82 | ₱74,820.00 | |
| Buo Reel (Mag-order sa multiple ng 3000) | ||
| ₱51.04 | ₱153,120.00 | |
- USHTS:
- 8542320002
- TARIC:
- 8542326100
- ECCN:
- 3A991
Philippines
