13352
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱15.08 | ₱15.08 | |
| ₱13.11 | ₱131.10 | |
| ₱10.21 | ₱1,021.00 | |
| ₱8.76 | ₱4,380.00 | |
| ₱8.64 | ₱8,640.00 | |
| ₱8.35 | ₱16,700.00 | |
| ₱7.66 | ₱76,600.00 | |
| ₱7.25 | ₱181,250.00 | |
| ₱7.08 | ₱354,000.00 |
- CNHTS:
- 3926909090
- CAHTS:
- 3926909990
- USHTS:
- 3926909989
- JPHTS:
- 392690029
- ECCN:
- EAR99
Philippines
