13364
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱20.88 | ₱20.88 | |
| ₱18.15 | ₱181.50 | |
| ₱16.07 | ₱1,607.00 | |
| ₱14.33 | ₱7,165.00 | |
| ₱14.27 | ₱14,270.00 | |
| ₱13.05 | ₱26,100.00 | |
| ₱12.70 | ₱127,000.00 | |
| ₱12.30 | ₱307,500.00 | |
| ₱11.89 | ₱594,500.00 |
- CNHTS:
- 3926909090
- CAHTS:
- 3926909990
- USHTS:
- 3926909989
- JPHTS:
- 392690029
- ECCN:
- EAR99
Philippines
