031-50066
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱381.64 | ₱381.64 | |
| ₱345.68 | ₱3,456.80 | |
| ₱326.54 | ₱8,163.50 | |
| ₱318.42 | ₱15,921.00 | |
| ₱302.18 | ₱30,218.00 | |
| ₱270.28 | ₱67,570.00 | |
| ₱254.62 | ₱127,310.00 | |
| ₱222.72 | ₱222,720.00 | |
| ₱211.70 | ₱529,250.00 |
- USHTS:
- 8536904000
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 8536904000
- ECCN:
- EAR99
Philippines
