43030-0010
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Headers & Wire Housings FEMALE TERM 26-30
May Stock: 97,161
-
Stock:
-
97,161Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Inoorder:
-
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
12(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱9.86 | ₱9.86 | |
| ₱8.58 | ₱85.80 | |
| ₱6.44 | ₱161.00 | |
| ₱6.21 | ₱621.00 | |
| ₱5.68 | ₱1,420.00 | |
| ₱5.45 | ₱5,450.00 | |
| ₱5.28 | ₱13,200.00 | |
| ₱5.22 | ₱26,100.00 | |
| ₱5.16 | ₱61,920.00 |
Katulad na Produkto
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Philippines

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14