K2-PB2Z
May Stock: 8
-
Stock:
-
8 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱473.86 | ₱473.86 | |
| ₱411.80 | ₱4,118.00 | |
| ₱362.50 | ₱9,062.50 | |
| ₱353.22 | ₱17,661.00 | |
| ₱326.54 | ₱32,654.00 | |
| ₱310.30 | ₱77,575.00 | |
| ₱283.62 | ₱141,810.00 | |
| ₱269.70 | ₱269,700.00 | |
| ₱266.80 | ₱667,000.00 |
- CNHTS:
- 8536500090
- USHTS:
- 8536509020
- ECCN:
- EAR99
Philippines
