LM4040C25QDBZR1G4
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Voltage References Fixed voltage 45-uA precision micropow
May Stock: 2,994
-
Stock:
-
2,994 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| ₱132.24 | ₱132.24 | |
| ₱85.26 | ₱852.60 | |
| ₱76.56 | ₱1,914.00 | |
| ₱63.22 | ₱6,322.00 | |
| ₱59.16 | ₱14,790.00 | |
| ₱51.62 | ₱25,810.00 | |
| ₱46.46 | ₱46,460.00 | |
| Buo Reel (Mag-order sa multiple ng 3000) | ||
| ₱39.44 | ₱118,320.00 | |
Philippines
