8804
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
PCBs & Breadboards 5.30 X 10 X .062 042" Hole Diameter
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱3,758.40 | ₱3,758.40 | |
| ₱3,316.44 | ₱16,582.20 | |
| ₱3,158.68 | ₱31,586.80 | |
| ₱2,959.16 | ₱73,979.00 | |
| ₱2,852.44 | ₱142,622.00 | |
| ₱2,739.92 | ₱273,992.00 | |
| ₱2,699.90 | ₱674,975.00 | |
| 500 | Quote |
Philippines
