XC6810A42C0R-G
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Battery Management Multi-function micro battery charger IC
May Stock: 98
-
Stock:
-
98 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| ₱220.98 | ₱220.98 | |
| ₱215.18 | ₱2,151.80 | |
| ₱200.10 | ₱5,002.50 | |
| ₱179.80 | ₱17,980.00 | |
| ₱174.58 | ₱43,645.00 | |
| ₱165.30 | ₱82,650.00 | |
| ₱145.58 | ₱145,580.00 | |
| ₱140.36 | ₱350,900.00 | |
| Buo Reel (Mag-order sa multiple ng 5000) | ||
| ₱109.04 | ₱545,200.00 | |
Datasheet
- CNHTS:
- 8542399000
- CAHTS:
- 8542390000
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Philippines
